Wyniki GPX na rok 2019 po pięciu zawodach.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Dutkowski Paweł | 6 |
| 2 | Cieślak Bartłomiej | 9 |
| 3 | Jarzyński Przemysław | 11 |
| 4 | Ostrowski Michał | 12 |
| 5 | Iwaniak Patryk | 15 |
| 6 | Bojanowski Mariusz | 19 |
| 7 | Skierski Sławomir | 20 |
| 8 | Dutkowski Damian | 20 |
| 9 | Klimkowski Piotr | 21 |
| 10 | Kamiński Waldemar | 21 |
| 11 | Bieńkowski Paweł | 22 |
| 12 | Sobiech Marcin | 22 |
| 13 | Lewandowski Rafał | 23 |
| 14 | Kacprzyk Bartłomiej | 24 |
| 15 | Kraska Roman | 24 |
| 16 | Maślanka Daniel | 26 |
| 17 | Borowski Łukasz | 27.5 |
| 18 | Dumowski Jerzy | 28 |
| 19 | Wojciechowski Jerzy | 28 |
| 20 | Iwaniak Dariusz | 28.5 |
| 21 | Kamiński Stanisław | 28.5 |
| 22 | Poleszczuk Tomasz | 29 |
| 23 | Kochański Włodzimierz | 30 |
| 24 | Jaworski Jerzy | 31.5 |
| 25 | Kochański Marcin | 32 |
| 26 | Piotrowski Jacek | 32 |
| 27 | Mazurowski Grzegorz | 32 |
| 28 | Krzywkowski Waldemar | 33 |
| 29 | Słupecki Michał | 33 |
| 30 | Hercer Jarosław | 33 |
Wyniki GPX 2018:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Cieślak Bartłomiej | 7.5 |
| 2 | Dutkowski Paweł | 8 |
| 3 | Skierski Sławomir | 10 |
| 4 | Ostrowski Michał | 10 |
| 5 | Kraska Roman | 14.5 |
| 6 | Piotrowski Jacek | 19 |
| 7 | Klimkowski Piotr | 19.5 |
| 8 | Iwaniak Patryk | 20 |
| 9 | Sobiech Marcin | 22 |
| 10 | Bojanowski Mariusz | 23 |
| 11 | Jarzyński Przemysław | 24 |
| 12 | Bieńkowski Paweł | 25 |
| 13 | Dumowski Jerzy | 25 |
| 14 | Poleszczuk Tomasz | 27 |
| 15 | Iwaniak Dariusz | 32 |
| 16 | Kamiński Waldemar | 33 |
| 17 | Kochański Włodzimierz | 34.5 |
| 18 | Korcz Mirosław | 34.5 |
| 19 | Kochański Marcin | 35 |
| 20 | Kaczorowski Piotr | 35.5 |
| 21 | Kuberski Bartłomiej | 36.5 |
| 22 | Maślanka Daniel | 37 |
| 23 | Kacprzyk Bartłomiej | 37 |
| 24 | Hercer Jarosław | 37 |
| 25 | Liberski Roman | 38 |
| 26 | Kukowski Sławomir | 38 |
| 27 | Bojanowski Andrzej | 38 |
| 28 | Nagórek Robert | 39 |
| 29 | Małycha Lucjan | 39.5 |
| 30 | Kamiński Stanisław | 40 |
| 31 | Lewndowski Rafał | 40 |
| 32 | Kamiński Jan | 40 |
| 33 | Kochański Grzegorz | 42 |
| 34 | Staniszewski Jarosław | 42 |
| 35 | Wierzbicki Marek | 43 |
| 36 | Krzywkowski Waldemar | 43 |
| 37 | Bieliński Piotr | 43 |
| 38 | Szmejkowski Andrzej | 43 |
| 38 | Jaworski Jerzy | 43 |
| 40 | Woźnicki Tadeusz | 43.5 |
| 41 | Cieślak Zbigniew | 44 |
| 41 | Wojciechowski Jerzy | 44 |
| 43 | Borowski Łukasz | 45 |
| 44 | Piankowski Andrzej | 45.5 |
| 45 | Tuchewicz Andrej | 46.5 |
| 45 | Witkowski Tomassz | 46.5 |
| 47 | Rogowski Mieczysław | 47 |
Wyniki GPX 2017:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Cieślak Bartłomiej | 9 |
| 2 | Bieliński Piotr | 11 |
| 3 | Klimkowski Piotr | 14 |
| 4 | Dumowski Jerzy | 14 |
| 5 | Skierski Sławomir | 17 |
| 6 | Ostrowski Michał | 17 |
| 7 | Jarzyński Przemysław | 17 |
| 8 | Dutkowski Paweł | 18 |
| 9 | Iwaniak Dariusz | 20 |
| 10 | Bojanowski Mariusz | 21 |
| 11 | Borowski Łukasz | 21.5 |
| 12 | Piotrowski Jacek | 26.5 |
| 13 | Poleszczuk Tomasz | 28 |
| 14 | Kamiński Waldemar | 28 |
| 15 | Kochański Włodzimierz | 29.5 |
| 16 | Kochański Grzegorz | 30.5 |
| 17 | Wojciechowski Jerzy | 30.5 |
| 18 | Kaczorowski Piotr | 31 |
| 19 | Krzywkowski Waldemar | 31 |
| 20 | Kamiński Stanisław | 31 |
| 21 | Iwaniak Patryk | 32 |
| 22 | Kochański Marcin | 32.5 |
| 23 | Kęsicki Zbigniew | 33.5 |
| 24 | Bieńkowski Paweł | 34 |
| 25 | Jaworski Jerzy | 34 |
| 26 | Sobiech Marcin | 35 |
| 27 | Kukowski Sławomir | 35.5 |
| 28 | Barański Ryszard | 36 |
| 29 | Wierzbicki Marek | 36 |
| 30 | Piotrowski Marcin | 37 |
| 31 | Maszerowski Jarosław | 38 |
| 32 | Mazurowski Radosław | 41 |
Wyniki GPX 2016:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Dumowski Jerzy | 13 |
| 2 | Kamiński Waldemar | 14 |
| 3 | Skierski Sławomir | 17 |
| 4 | Bojanowski Mariusz | 18 |
| 5 | Borowski Łukasz | 18 |
| 6 | Cieślak Tomasz | 18 |
| 7 | Jarzyński Przemysław | 20 |
| 8 | Cieślak Bartłomiej | 22.5 |
| 9 | Iwaniak Patryk | 23 |
| 10 | Dutkowski Paweł | 25 |
| 11 | Dziabas Krzysztof | 25 |
| 12 | Piotrowski Jacek | 26 |
| 13 | Wierzbicki Marek | 27.5 |
| 14 | Poleszczuk Tomasz | 29 |
| 15 | Kamiński Stanisław | 31 |
| 16 | Iwaniak Dariusz | 31.5 |
| 17 | Bojanowski Andrzej | 32 |
| 18 | Korcz Mirosław | 34.5 |
| 19 | Janaszkiewicz Krzysztof | 35 |
| 20 | Meller Jerzy | 35 |
| 21 | Klimkowski Piotr | 36 |
| 22 | Jaworski Jerzy | 36 |
| 23 | Malinowski Stefan | 37 |
| 24 | Cieślak Zbigniew | 37.5 |
| 25 | Sieciński Bolesław | 38.5 |
| 26 | Wojciechowski Jerzy | 38.5 |
| 27 | Kęsicki Zbigniew | 39.5 |
| 28 | Mazurowski Grzegorz | 40 |
| 29 | Kukowski Sławomir | 41 |
| 30 | Kamiński Jan | 41 |
| 31 | Piotrowski Marcin | 44 |
| 32 | Krzywkowski Waldemar | 44 |
| 33 | Barański Ryszard | 44 |
| 34 | Liberski Roman | 48 |
Wyniki GPX 2015:
| L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Iwaniak Patryk | 4 |
| 2 | Skierski Sławomir | 8 |
| 3 | Klimkowski Piotr | 12 |
| 4 | Borowski Łukasz | 14 |
| 4 | Bojanowski Mariusz | 14 |
| 6 | Kamiński Waldemar | 16 |
| 7 | Piotrowski Jacek | 19 |
| 8 | Bojanowski Andrzej | 20 |
| 9 | Poleszczuk Tomasz | 24 |
| 10 | Cieślak Bartłomiej | 27 |
| 10 | Wysocki Rafał | 27 |
| 12 | Jarzyński Przemysław | 28 |
| 13 | Maszerowski Jarosław | 31 |
| 14 | Cieślak Tomasz | 32 |
| 15 | Dumowski Jerzy | 34 |
| 16 | Dutkowski Paweł | 36 |
| 17 | Meller Jerzy | 38 |
| 18 | Sieciński Bolesław | 40 |
| 19 | Krzywkowski Waldemar | 41 |
| 20 | Jaworski Jerzy | 42 |
Wyniki GPX 2014:
| L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Cieślak Bartłomiej | 39 |
| 2 | Jarzyński Przemysław | 32 |
| 3 | Kamiński Waldemar | 27 |
| 4 | Borowski Łukasz | 24 |
| 5 | Bojanowski Mariusz | 23 |
| 6 | Klimkowski Piotr | 20 |
| 7 | Dutkowski Paweł | 19 |
| 8 | Skierski Sławomir | 15 |
| 9 | Dziabas Krzysztof | 10 |
| 10 | Bojanowski Andrzej | 8 |
| 10 | Klimkowski Hubert | 8 |
| 10 | Maślanka Daniel | 8 |
| 10 | Poleszczuk Tomasz | 8 |
| 10 | Wysocki Rafał | 8 |
| 15 | Dywal Adam | 7 |
| 16 | Cieślak Tomasz | 5 |
| 17 | Janaszkiewicz Krzysztof | 4 |
| 17 | Maszerowski Jarosław | 4 |
| 19 | Mazurowski Grzegorz | 3 |
| 20 | Jaworski Jerzy | 2 |
| 21 | Mazurowski Radosław | 1 |
Wyniki z zawodów "Spławikowe Zawody Wędkarskie „Jesienny Puchar Koła”":
| L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Cieślak Bartłomiej | 10 |
| 2 | Dutkowski Paweł | 9 |
| 3 | Borowski Łukasz | 8 |
| 4 | Bojanowski Mariusz | 7 |
| 5 | Klimkowski Piotr | 6 |
| 6 | Skierski Sławomir | 5 |
| 7 | Kamiński Waldemar | 4 |
| 8 | Bojanowski Andrzej | 3 |
| 9 | Maślanka Daniel | 2 |
| 10 | Jarzyński Przemysław | 1 |
Wyniki z zawodów "Nocne Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora Browaru":
| L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Jarzyński Przemysław | 10 |
| 2 | Bojanowski Mariusz | 9 |
| 3 | Poleszczuk Tomasz | 8 |
| 4 | Cieślak Bartlomiej | 7 |
| 5 | Wysocki Rafał | 6 |
| 6 | Kamiński Waldemar | 5 |
| 7 | Janaszkiewicz Krzysztof | 4 |
| 8 | Mazurowski Grzegorz | 3 |
| 9 | Bojanowski Andrzej | 2 |
| 10 | Skierski Sławomir | 1 |
Wyniki z zawodów "Spławikowe Zawody Wędkarskie O Puchar Prezesa Koła":
| L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Jarzyński Przemysław | 10 |
| 2 | Borowski Łukasz | 9 |
| 3 | Klimkowski Hubert | 8 |
| 4 | Dywal Adam | 7 |
| 5 | Maślanka Daniel | 6 |
| 6 | Cieślak Bartłomiej | 5 |
| 7 | Dziabas Krzysztof | 4 |
| 8 | Dutkowski Paweł | 3 |
| 9 | Bojanowski Mariusz | 2 |
| 10 | Klimkowski Piotr | 1 |
Wyniki z zawodów "Spławikowe Mistrzostwa Koła Miejskiego KASZTELAN":
| L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Cieślak Bartłomiej | 10 |
| 2 | Skierski Sławomir | 9 |
| 3 | Kamiński Waldemar | 8 |
| 4 | Dutkowski Paweł | 7 |
| 5 | Dziabas Krzysztof | 6 |
| 6 | Cieślak Tomasz | 5 |
| 7 | Klimkowski Piotr | 4 |
| 8 | Jarzyński Przemysław | 3 |
| 9 | Jaworski Jerzy | 2 |
| 10 | Borowski Łukasz | 1 |
Wyniki z zawodów "Spławikowe Zawody Wędkarskie - Otwarcie Sezonu 2014":
| L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Kamiński Waldemar | 10 |
| 2 | Klimkowski Piotr | 9 |
| 3 | Jarzyński Przemysław | 8 |
| 4 | Cieślak Bartłomiej | 7 |
| 5 | Borowski Łukasz | 6 |
| 6 | Bojanowski Mariusz | 5 |
| 7 | Maszerowski Jarosław | 4 |
| 8 | Bojanowski Andrzej | 3 |
| 9 | Wysocki Rafał | 2 |
| 10 | Mazurowski Radosław | 1 |
Zarząd Koła PZW Miejskiego "KASZTELAN"