Wyniki GPX 2014:
L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
---|---|---|
1 | Cieślak Bartłomiej | 39 |
2 | Jarzyński Przemysław | 32 |
3 | Kamiński Waldemar | 27 |
4 | Borowski Łukasz | 24 |
5 | Bojanowski Mariusz | 23 |
6 | Klimkowski Piotr | 20 |
7 | Dutkowski Paweł | 19 |
8 | Skierski Sławomir | 15 |
9 | Dziabas Krzysztof | 10 |
10 | Bojanowski Andrzej | 8 |
10 | Klimkowski Hubert | 8 |
10 | Maślanka Daniel | 8 |
10 | Poleszczuk Tomasz | 8 |
10 | Wysocki Rafał | 8 |
15 | Dywal Adam | 7 |
16 | Cieślak Tomasz | 5 |
17 | Janaszkiewicz Krzysztof | 4 |
17 | Maszerowski Jarosław | 4 |
19 | Mazurowski Grzegorz | 3 |
20 | Jaworski Jerzy | 2 |
21 | Mazurowski Radosław | 1 |
Wyniki z zawodów "Spławikowe Zawody Wędkarskie „Jesienny Puchar Koła”":
L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
---|---|---|
1 | Cieślak Bartłomiej | 10 |
2 | Dutkowski Paweł | 9 |
3 | Borowski Łukasz | 8 |
4 | Bojanowski Mariusz | 7 |
5 | Klimkowski Piotr | 6 |
6 | Skierski Sławomir | 5 |
7 | Kamiński Waldemar | 4 |
8 | Bojanowski Andrzej | 3 |
9 | Maślanka Daniel | 2 |
10 | Jarzyński Przemysław | 1 |
Wyniki z zawodów "Nocne Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora Browaru":
L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
---|---|---|
1 | Jarzyński Przemysław | 10 |
2 | Bojanowski Mariusz | 9 |
3 | Poleszczuk Tomasz | 8 |
4 | Cieślak Bartlomiej | 7 |
5 | Wysocki Rafał | 6 |
6 | Kamiński Waldemar | 5 |
7 | Janaszkiewicz Krzysztof | 4 |
8 | Mazurowski Grzegorz | 3 |
9 | Bojanowski Andrzej | 2 |
10 | Skierski Sławomir | 1 |
Wyniki z zawodów "Spławikowe Zawody Wędkarskie O Puchar Prezesa Koła":
L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
---|---|---|
1 | Jarzyński Przemysław | 10 |
2 | Borowski Łukasz | 9 |
3 | Klimkowski Hubert | 8 |
4 | Dywal Adam | 7 |
5 | Maślanka Daniel | 6 |
6 | Cieślak Bartłomiej | 5 |
7 | Dziabas Krzysztof | 4 |
8 | Dutkowski Paweł | 3 |
9 | Bojanowski Mariusz | 2 |
10 | Klimkowski Piotr | 1 |
Wyniki z zawodów "Spławikowe Mistrzostwa Koła Miejskiego KASZTELAN":
L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
---|---|---|
1 | Cieślak Bartłomiej | 10 |
2 | Skierski Sławomir | 9 |
3 | Kamiński Waldemar | 8 |
4 | Dutkowski Paweł | 7 |
5 | Dziabas Krzysztof | 6 |
6 | Cieślak Tomasz | 5 |
7 | Klimkowski Piotr | 4 |
8 | Jarzyński Przemysław | 3 |
9 | Jaworski Jerzy | 2 |
10 | Borowski Łukasz | 1 |
Wyniki z zawodów "Spławikowe Zawody Wędkarskie - Otwarcie Sezonu 2014":
L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
---|---|---|
1 | Kamiński Waldemar | 10 |
2 | Klimkowski Piotr | 9 |
3 | Jarzyński Przemysław | 8 |
4 | Cieślak Bartłomiej | 7 |
5 | Borowski Łukasz | 6 |
6 | Bojanowski Mariusz | 5 |
7 | Maszerowski Jarosław | 4 |
8 | Bojanowski Andrzej | 3 |
9 | Wysocki Rafał | 2 |
10 | Mazurowski Radosław | 1 |
Zarząd Koła PZW Miejskiego "KASZTELAN"